Wenn du dir ansiehst wie viel Protein Muttermilch hat – Mutter Naturs Kreation um ein Baby heranwachsen zu lassen – muss man schon nachdenken ob man wirklich so viel Protein braucht wie gesagt wird.
Liebe Grüße, Michael
PS: hier ein XLS zum Auszurechnen
Carbs | Fats | Protein | kcal/100g | Protein grams per 10 calories **) | Food |
0,00 | 0,00 | 68,00 | 272,00 | 2,50 | Blue green algae powder |
2,00 | 1,00 | 80,00 | 337,00 | 2,37 | Brown rice protein powder |
3,80 | 7,70 | 76,90 | 392,10 | 1,96 | Pea protein powder |
4,00 | 12,00 | 62,00 | 372,00 | 1,67 | Chlorella powder |
0,00 | 6,40 | 27,30 | 166,80 | 1,64 | Ground beef 95% lean |
3,60 | 10,70 | 50,00 | 310,70 | 1,61 | Hemp protein powder |
20,3 | 7,7 | 57,5 | 380,50 | 1,51 | Spirulina dried powder |
17,10 | 0,00 | 24,60 | 166,80 | 1,47 | Wheat grass powder |
1,20 | 0,60 | 3,50 | 24,20 | 1,45 | Fresh collards |
5,00 | 0,90 | 4,30 | 45,30 | 0,95 | Fresh kale |
20,10 | 0,60 | 9,00 | 121,80 | 0,74 | Sprouted lentils |
8,30 | 25,00 | 25,00 | 358,20 | 0,70 | Chia powder |
7,00 | 4,00 | 1,25 | 69,00 | 0,18 | Human milk ***) |
20,20 | 0,30 | 1,10 | 87,90 | 0,13 | Fresh banana |
5,20 | 75,80 | 7,90 | 734,60 | 0,11 | Macadamia nuts |
**) source: cronometer.com, top scorer |
***) source: wikipedia |